




• Type de vêtement : Pantalon ample
• Longueur : Longueur totale
• Type de taille : Taille moyenne
• Composition : Coton
• Détails : Couleur contrastée
| Taille | Taille | Hanche | Longueur du pantalon | Circonférence de la cuisse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 28 | 72 | 44 | 112 | 41 | 104 | 25 | 64 |
| M | 30 | 76 | 46 | 116 | 42 | 106 | 26 | 66 |
| L | 31 | 80 | 47 | 120 | 43 | 108 | 27 | 68 |
| XL | 33 | 84 | 47 | 120 | 43 | 110 | 27 | 70 |
| XXL | 35 | 88 | 49 | 124 | 44 | 112 | 28 | 72 |






