




• Type de vêtement : Pantalon légèrement évasé
• Longueur : Longueur totale
• Composition : Coton
| Taille | Taille | Hanche | Circonférence de la cuisse | Longueur du pantalon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| XS | 25 | 64 | 37 | 93 | 23 | 59 | 39 | 98 |
| S | 27 | 68 | 38 | 97 | 24 | 61 | 39 | 99 |
| M | 28 | 72 | 40 | 101 | 25 | 63 | 39 | 100 |
| L | 30 | 76 | 41 | 105 | 25 | 65 | 40 | 101 |
| XL | 31 | 80 | 43 | 109 | 26 | 67 | 40 | 102 |






