




| Informations sur les tailles de pantalons | ||||||||
| Taille | Taille (extensible) | Étirement de la hanche | Longueur | |||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |||
| S | 28 | / | 34 | / | 82 | / | ||
| M | 30 | / | 36 | / | 84 | / | ||
| L | 31 | / | 38 | / | 86 | / | ||
Veuillez choisir votre taille en fonction de notre tableau des tailles. Toutes les dimensions ont été mesurées et testées par nos soins.
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Merci. 1 pouce = 2,54 cm , 1 livre = 0,453 kg
























