




| Informations sur les tailles de pantalons | ||||||||
| Taille | Taille (extensible) | Hanche ? (Étirement) | Longueur | |||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |||
| S | 45 | / | 52 | / | 76 | / | ||
| M | 48 | / | 56 | / | 78 | / | ||
| L | 52 | / | 60 | / | 80 | / | ||
Veuillez choisir votre taille en fonction de notre tableau des tailles. Toutes les dimensions ont été mesurées et testées par nos soins.
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Merci. 1 pouce = 2,54 cm , 1 livre = 0,453 kg




















