




Détails:
| Taille (en pouces) | Bousiller | Taille | Longueur supérieure | Longueur du pantalon |
| S | 41,7 ? | 25,2 ? | 20,5 ? | 33,5 ? |
| M | 43,3 ? | 26,8 ? | 20,9 ? | 33,9 ? |
| L | 44,9 ? | 28,3 ? | 21,3 ? | 34,3 ? |
| XL | 46,5 ? | 29,9 ? | 21,7 ? | 34,6 ? |
| 2XL | 48.0 ? | 31,5 ? | 22.0 ? | 35,0 ? |
| 3XL | 49,6 ? | 33,1 ? | 22,4 ? | 35,4 ? |
| 4XL | 51,2 ? | 34,6 ? | 22,8 ? | 35,8 ? |
| 5XL | 52,8 ? | 36,2 ? | 23.2 ? | 36,2 ? |
Conseils:
En raison des nombreuses variations d'affichage entre les écrans, la couleur de l'image peut légèrement différer ; veuillez vous référer au produit réel, la couleur prévalant.
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 0,4" à 1" en raison de la mesure manuelle.






