




?
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur |
| S | 62 à 70 cm / 24,43 à 27,58 pouces | 74 ~ 88 cm / 29,16 ~ 34,67" | 104 cm / 40,98 pouces |
| M | 66 à 74 cm / 26 à 29,16 pouces | 78 ~ 92 cm / 30,73 ~ 36,25" | 106 cm / 41,76 pouces |
| L | 70 à 78 cm / 27,58 à 30,73 pouces | 82 ~ 96 cm / 32,31 ~ 37,82" | 108 cm / 42,55" |


















| Nom de marque | Mojoyce |
| Style de pantalon | Pantalon pattes d'éléphant |
| Matériel | Polyester |
| Matériel | Spandex |
| Type de coupe | maigre |
| Longueur | Pleine longueur |
| Décoration | Décoration de ligne lumineuse |
| Origine | États-Unis (Origine) |
| Saison | Été |
| Type de taille | faible |
| Numéro de modèle | vêtements pour femmes |
| Type de motif | Solide |
| Style | VÊTEMENTS DE RUE |
| Style avant | Plat |
| Âge | Âgés de 18 à 35 ans |
| Type de tissu | Tricoté |
| Type de fermeture | Taille élastique |
| Genre | FEMMES |
| Couleur | Gris, brun |
| Taille | S, M, L |
| Année/saison de l'annonce | Été 2023 |




