




| Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Hanche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 51 | 130 | 30-33 | 75-85 | 28-31 | 70-80 | 31-35 | 80-90 |
| M | 52 | 131 | 31-35 | 79-89 | 29-33 | 74-84 | 33-37 | 84-94 |
| L | 52 | 132 | 33-37 | 83-93 | 31-35 | 78-88 | 35-39 | 88-98 |
| XL | 52 | 133 | 34-38 | 87-97 | 32-36 | 82-92 | 36-40 | 92-102 |








