




| Informations sur les tailles de pantalons | ||||||||
| Taille | Taille (extensible) | Hanche (étirement) | Longueur | |||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |||
| S | 60 | / | 69 | / | 84 | / | ||
| M | 64 | / | 73 | / | 86 | / | ||
| L | 68 | / | 77 | / | 88 | / | ||
Veuillez choisir votre taille en fonction de notre tableau des tailles. Toutes les dimensions ont été mesurées et testées par nos soins.
Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle, merci. 1 pouce = 2,54 cm , 1 lb = 0,453 kg
























