




| Informations sur les tailles de pantalons | ||||||||
| Taille | Taille (extensible) | Hanche ? (Étirement) | Longueur | |||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |||
| S | 48 | / | 70 | / | 80,5 | / | ||
| M | 52 | / | 74 | / | 82 | / | ||
| L | 56 | / | 78 | / | 83,5 | / | ||
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Merci. 1 pouce = 2,54 cm , 1 livre = 0,453 kg. Veuillez choisir votre taille en fonction de notre tableau des tailles.
Toutes les dimensions que nous avons personnellement mesurées et que la réalité tente de reproduire.




















