



• Type de vêtement : Pantalon droit
• Longueur : Longueur totale
• Type de taille : Taille moyenne
• Composition : Coton
| Taille | Taille | Longueur du pantalon | Hanche | Manchette | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 28 | 70 | 39 | 98 | 39 | 100 | 17 | 43 |
| M | 29 | 74 | 39 | 99 | 41 | 104 | 17 | 44 |
| L | 31 | 78 | 39 | 100 | 43 | 108 | 18 | 45 |
| XL | 32 | 82 | 40 | 101 | 44 | 112 | 18 | 46 |
| 2XL | 34 | 86 | 40 | 102 | 46 | 116 | 18 | 47 |
| 3XL | 35 | 90 | 40 | 103 | 47 | 120 | 19 | 48 |

