




| Informations sur les tailles de pantalons | ||||||||
| Taille | Taille (extensible) | Hanche ? (Étirement) | Longueur | |||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |||
| S | 30 | / | 31 | / | 85 | / | ||
| M | 32 | / | 33 | / | 88 | / | ||
| L | 34 | / | 36 | / | 91 | / | ||
Veuillez choisir votre taille en fonction de notre tableau des tailles. Toutes les dimensions ont été mesurées et testées par nos soins.
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Merci. 1 pouce = 2,54 cm , 1 livre = 0,453 kg





















